- 产品优势
-
轻松操控
操作简便, 人工添加、删减、修改工艺参数和温度曲线。
-
安全防护
配有功率反馈,不会因为电流失控而烧毁电路。
-
精准再定义
智能PID精准控制,温场均匀,烧结成品一致性好。
-
极致性能
采用超高温加热元件,温度冗余量大,高温段稳定可靠,使其更加稳定,更长寿命。
- 规范
| 类别 | PF300 |
|---|---|
| 炉具类型 | 升降式 |
| 显示模式 | 触摸屏 |
| 最高温度 | 碳化硅棒:1600℃ |
| 工作温度 | SIC≤1580℃ |
| 升温速率 | 建议:20℃/min,最大30℃/min |
| 快速烧结 | 3小时内完成 |
| 加热区 | 单温区 |
| 加热区域 | 120mm×120mm |
| 温度精度 | ±1℃ |
| 炉窑形状 | 圆柱 |
| 密封方法 | 磁盘 |
| 烧结能力 | ≤100台(双层坩埚) |
| 温度曲线 | 30段,时间-温度可编程 |
| 存储程序 | 20条预设烧结曲线 |
| 超温报警 | 是 |
| 拉杆破损报警器 | 是 |
| 过电流保护 | 是 |
| 电压 | AC 220V 50Hz-60Hz |
| 功率 | 2.5kW |
| 热电偶断路报警 | 是 |
| 热电偶类型 | B型 |
| 加热元件 | 碳化硅棒 |
| 材料 | 氧化铝纤维 |
| 保修 | 1年保修,终身维护 |
| 尺寸 | 523×371×790 mm |
| 净重 | 65 kg |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
网上订购