- 特征
- 规范
| 类别 | 推荐配置 | 最低配置 |
|---|---|---|
| CPU | Intel I7 13700 或更高版本 | Intel I7 10700 或更高版本 |
| 内存 | 32G 或更高版本 | 16G 或更高版本 |
| 图形 | NVIDlA GeForce GTX2060 SUPER 8G 或更高 (不支持 Radeon) |
NVIDIA GeForce GTX1660 6G 或更高 (不支持 Radeon) |
| 操作系统 | Windows 11 64位 | Windows 10 64位 |
| I/O 端口 | USB 3.0 | USB 3.0 |
| 技术参数 | ||
| 型号 | PD-3 | |
| 相机分辨率 | 2*2.4 MP | |
| 精度 | ≤6μm(ISO12836) | |
| 全拱扫描速度 | 9 s | |
| 全拱印扫描速度 | 19 s | |
| 扫描区域 | 96mm*82mm*60mm | |
| 输出格式 | STL、PLY、OBJ | |
| 光源 | 蓝光 | |
| 纹理扫描 | 真彩色扫描 | |
| 尺寸 | 293mm*270mm*257mm | |
| 重量 | 6 kg | |
| 电力供应 | DC24V | |
| 接口 | USB 3.0 | |
| 发音器官扫描 | 动态/静态支撑铰接转移 | |





.jpg)
.jpg)
.jpg)
网上订购.jpg)
.jpg)
.jpg)
