- SCAN-V5
Product: Intraoral Scanner
Model: SCAN-V5
Application scenarios: Dental Clinics, Dental hospitals
- Characteristics
- Specifications
| Handpiece Size | 243x40x32mm | |
| Connection Method | Wired USB3.0 | |
| Handpiece Weight | 160g (without cable) | |
| Depth of View | 0-25mm | |
| Arcbolames Per Second | 20 FPS | |
| ScanningAccuracy | Single Crowns≤10um, Full Arch≤20um | |
| Scanner Tip | 3 standard Tips / 1 mini Tip / 1 protective Cover | |
| Scanner Tip size | Standard 115x21x16mm / Mini 115x17x13mm | |
| ScanningArea | Standard 16x14mm / Mini 12x10mm | |
| Imaging Method | Optical Continuous Video Capture | |
| lmage Mode Synchronization | 3D Video | |
| Quick Reset | Yes | |
| Model Optimization | Yes | |
| Output Format | STL, PLY (True Color), OBJ | |
| Anti-fog Method | Fan-cooling | |
| Calibration Tip | 1 Set (Optional) | |



.jpg)
.jpg)






Order online


